Цену уточняйте
Инструменты для электромонтажа
Кабельные вводы предназначены для фиксации проводов и кабелей при вводе в различные корпуса и щиты и герметизации мест ввода.
Кабельный ввод обеспечивает защиту от проникновения в корпус пыли и влаги (класс защиты IP67).
Кабельные вводы делятся на два вида, в зависимости от стандарта резьбы:
- Кабельные вводы с резьбой PG;
- Кабельные вводы с метрической резьбой.
Материал изготовления: детали корпуса - полиамид, уплотнители - неопрен.
Диапазон рабочих температур: -40 до +80 °С
Цвет - серый.
Задняя часть кабельного ввода "юбка" с резьбой вставляется в отверстие в поверхности, и размеры "юбки" (длина и диаметр) имеют значение для расчета размеров отверстия.
Артикул | Наименование краткое | Диаметр кабеля (диапазон), мм | D, мм | L, мм | B, мм | Кол-во в упаковке | ||
502700 | Кабельний ввод PG 7 | 3 - 6,5 | 12,2 | 9 | 17,9 | 100 | ||
502701 | Кабельний ввод PG 9 | 4 - 8 | 15 | 9,1 | 22,1 | 100 | ||
502702 | Кабельний ввод PG 11 | 5 - 10 | 18,2 | 8,6 | 23,9 | 100 | ||
502703 | Кабельний ввод PG 13,5 | 6 - 12 | 20,1 | 9,9 | 26,5 | 100 | ||
502704 | Кабельний ввод PG 16 | 10 - 14 | 22,2 | 9,4 | 29 | 100 | ||
502705 | Кабельний ввод PG 19 | 12 - 15 | 23,8 | 10,5 | 29,8 | 100 | ||
502706 | Кабельний ввод PG 21 | 13 - 18 | 28 | 9,5 | 36 | 100 | ||
502707 | Кабельний ввод PG 25 | 16 - 21 | 29,8 | 11,4 | 36,4 | 100 | ||
502708 | Кабельний ввод PG 29 | 18 - 25 | 36,6 | 11,9 | 45,2 | 50 | ||
502709 | Кабельний ввод PG 36 | 20 - 31 | 46,6 | 15,9 | 58 | 50 | ||
502710 | Кабельний ввод PG 42 | 32 - 38 | 54 | 15 | 63,6 | 20 | ||
502711 | Кабельний ввод PG 48 | 34 - 43 | 59,1 | 19,9 | 69 | 20 | ||
502712 | Кабельний ввод PG 63 | 42 - 50 | 70,2 | 28,3 | 79,8 | 10 |
Артикул | Наименование краткое | Диаметр кабеля (диапазон), мм | D, мм | L, мм | B, мм | Кол-во в упаковке | ||
502750 | Кабельний ввод М 12*1,5 | 3-7 | 12 | 8 | 15 | 100 | ||
502751 | Кабельний ввод М 16*1,5 | 5-10 | 16 | 8 | 19 | 100 | ||
502753 | Кабельний ввод М 20*1,5 | 6-12 | 20 | 9 | 24 | 100 | ||
502756 | Кабельний ввод М 25*1,5 | 9-14 | 25 | 11 | 33 | 100 | ||
502759 | Кабельний ввод М 32*1,5 | 15-25 | 32 | 11 | 42 | 100 | ||
502761 | Кабельний ввод М 40*1,5 | 20-31 | 40 | 13 | 52 | 100 | ||
502762 | Кабельний ввод М 50*1,5 | 28-38 | 50 | 14 | 60 | 100 | ||
502763 | Кабельний ввод М 63*1,5 | 35-45 | 63 | 15 | 65 | 100 |
Страна производитель | Турция |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 |