Як вибрати перетин кабелю
Прокладені відкрито | ||||||
S | Мідні жили | Алюмінієві жили | ||||
мм2 | Струм | По.кВт | Струм | По.кВт | ||
А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
0,5 | 11 | 2,4 | ||||
0,75 | 15 | 3,3 | ||||
1 | 17 | 3,7 | 6,4 | |||
1,5 | 23 | 5 | 8,7 | |||
2 | 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4 | 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 |
5 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 |
10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 |
25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 |
Прокладені в трубі | ||||||
S | Мідні жили | Алюмінієві жили | ||||
мм2 | Струм | По.кВт | Струм | По.кВт | ||
А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1 | 14 | 3 | 5,3 | |||
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | |||
2 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 |
2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
5 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Інші статті