Ціну уточнюйте
Варіанти виконання неперфорованих лотків100х300
Неперфоровані лотки висотою 100мм поставляються в двох варіантах виконання матеріалу:
Висота Н, мм | Довжина L, мм | Ширина, мм | Код, ісп. 1 | Код, ісп. 2 | Код, ісп. 3 | Товщина (ісп. 1), мм | Вага (ісп. 1), кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3000 | 100 | 35101 | 35101HDZ | - | 0,7 | 1,82 |
150 | 35102 | 35102HDZ | - | 0,7 | 2,1 | ||
200 | 35103 | 35103HDZ | - | 0,8 | 2,71 | ||
300 | 35104 | 35104HDZ | - | 0,8 | 3,36 | ||
400 | 35105 | 35105HDZ | - | 1 | 4,96 | ||
500 | 35106 | 35106HDZ | - | 1 | 5,76 | ||
600 | 35107 | 35107HDZ | - | 1 | 6,56 | ||
100 | 2000 | 100 | 35111 | 35111HDZ | - | 0,7 | 1,82 |
150 | 35112 | 35112HDZ | - | 0,7 | 2,1 | ||
200 | 35113 | 35113HDZ | - | 0,8 | 2,71 | ||
300 | 35114 | 35114HDZ | - | 0,8 | 3,36 | ||
400 | 35115 | 35115HDZ | - | 1 | 4,96 | ||
500 | 35116 | 35116HDZ | - | 1 | 5,76 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ДКС |